Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDⓈ €28.71K | 0.047 €0.040365 | -28.15% |
2 BLUR/USDⓈ €653.46 | 0.030 €0.026340 | -15.38% |
3 NEIRO/USDⓈ €7.22K | 0.000087 €0.000075001 | -14.05% |
4 FLUID/USDⓈ €140.58 | 1.72 €1.4727 | -13.38% |
5 PNUT/USDⓈ €4.59 | 0.051 €0.044436 | -11.65% |
6 WIF/USDⓈ €2.82K | 0.17 €0.15376 | -10.77% |
7 BOME/USDⓈ €29.29 | 0.00052 €0.00044470 | -10.11% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More