Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,37 M | 0,052 -- | -42,70% |
2 WLFI/USDT $14,83 M | 0,080 -- | -13,58% |
3 TNSR/USDT $1,99 M | 0,042 -- | -11,76% |
4 SPACE/USDT $1,32 M | 0,0049 -- | -9,56% |
5 WET/USDT $311,00 k | 0,094 -- | -8,66% |
6 JOE/USDT $104,15 k | 0,047 -- | -8,58% |
7 ENJ/USDT $1,98 M | 0,028 -- | -7,15% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,84 M | $1,45 B | 72.719,60 +1,20% |
2 ETH/USDT $261,22 M | $270,46 mil M | 2237,83 +1,80% |
3 XRP/USDT $22,46 M | $82,98 mil M | 1,35 +0,15% |
4 BNB/USDT $5,79 M | $82,59 mil M | 605,60 +0,22% |
5 USDC/USDT $76,27 M | $78,40 mil M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $79,69 M | $48,60 mil M | 84,57 +1,71% |
7 TRX/USDT $13,12 M | $30,12 mil M | 0,31 -0,34% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,84 M | $484,84 M | 72.719,60 +1,20% |
2 ETH/USDT $261,22 M | $261,22 M | 2237,83 +1,80% |
3 SOL/USDT $79,69 M | $79,69 M | 84,57 +1,71% |
4 USDC/USDT $76,27 M | $76,27 M | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $43,33 M | $43,33 M | 0,093 +1,57% |
6 USDG/USDT $35,31 M | $35,31 M | 0,99 -0,02% |
7 XAUT/USDT $25,45 M | $25,45 M | 4735,00 -0,63% |