Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,36 M | 0,052 -- | -42,79 % |
2 WLFI/USDT $14,83 M | 0,080 -- | -13,58 % |
3 TNSR/USDT $1,99 M | 0,042 -- | -11,74 % |
4 SPACE/USDT $1,32 M | 0,0049 -- | -9,56 % |
5 JOE/USDT $104,05 k | 0,047 -- | -8,87 % |
6 WET/USDT $310,99 k | 0,094 -- | -8,66 % |
7 BASED/USDT $3,98 M | 0,052 -- | -7,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,82 M | $1,45 Bn | 72 726,80 +1,21 % |
2 ETH/USDT $261,21 M | $270,46 Md | 2 238,17 +1,81 % |
3 XRP/USDT $22,46 M | $82,98 Md | 1,35 +0,15 % |
4 BNB/USDT $5,79 M | $82,59 Md | 605,70 +0,23 % |
5 USDC/USDT $76,27 M | $78,40 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $79,69 M | $48,60 Md | 84,59 +1,73 % |
7 TRX/USDT $13,12 M | $30,12 Md | 0,31 -0,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,82 M | $484,82 M | 72 725,20 +1,21 % |
2 ETH/USDT $261,21 M | $261,21 M | 2 238,05 +1,81 % |
3 SOL/USDT $79,69 M | $79,69 M | 84,59 +1,73 % |
4 USDC/USDT $76,27 M | $76,27 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,33 M | $43,33 M | 0,093 +1,58 % |
6 USDG/USDT $35,29 M | $35,29 M | 0,99 -0,02 % |
7 XAUT/USDT $25,45 M | $25,45 M | 4 735,00 -0,63 % |