Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,36 M | 0,053 -- | -41,86 % |
2 WLFI/USDT $14,84 M | 0,080 -- | -13,82 % |
3 TNSR/USDT $1,99 M | 0,042 -- | -11,74 % |
4 SPACE/USDT $1,32 M | 0,0049 -- | -9,57 % |
5 JOE/USDT $104,92 k | 0,047 -- | -9,41 % |
6 WET/USDT $312,50 k | 0,094 -- | -8,80 % |
7 ENJ/USDT $1,99 M | 0,028 -- | -8,57 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,88 M | $1,45 Bn | 72 737,40 +1,02 % |
2 ETH/USDT $262,62 M | $270,52 Md | 2 238,52 +1,44 % |
3 XRP/USDT $22,48 M | $83,00 Md | 1,35 +0,01 % |
4 BNB/USDT $5,80 M | $82,55 Md | 605,70 +0,03 % |
5 USDC/USDT $76,02 M | $78,40 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $80,04 M | $48,58 Md | 84,59 +1,29 % |
7 TRX/USDT $13,12 M | $30,12 Md | 0,31 -0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,88 M | $486,88 M | 72 737,40 +1,02 % |
2 ETH/USDT $262,62 M | $262,62 M | 2 238,52 +1,44 % |
3 SOL/USDT $80,04 M | $80,04 M | 84,59 +1,29 % |
4 USDC/USDT $76,02 M | $76,02 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,48 M | $43,48 M | 0,093 +1,23 % |
6 USDG/USDT $35,76 M | $35,76 M | 0,99 -0,01 % |
7 XAUT/USDT $25,49 M | $25,49 M | 4 734,60 -0,67 % |