Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,37 M | 0,052 -- | -42,78% |
2 WLFI/USDT $14,95 M | 0,080 -- | -13,75% |
3 TNSR/USDT $1,98 M | 0,042 -- | -11,94% |
4 SPACE/USDT $1,32 M | 0,0049 -- | -9,34% |
5 WET/USDT $314,62 mil | 0,093 -- | -9,23% |
6 BASED/USDT $3,99 M | 0,052 -- | -8,96% |
7 ALLO/USDT $166,06 mil | 0,10 -- | -6,57% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,18 M | $1,45 Bi | 72 893,20 +1,37% |
2 ETH/USDT $258,16 M | $270,27 mM | 2241,21 +1,78% |
3 XRP/USDT $22,37 M | $82,88 mM | 1,35 +0,13% |
4 BNB/USDT $5,64 M | $82,55 mM | 606,00 +0,20% |
5 USDC/USDT $78,71 M | $78,39 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $78,90 M | $48,60 mM | 84,79 +1,87% |
7 TRX/USDT $13,08 M | $30,13 mM | 0,31 -0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,18 M | $480,18 M | 72 893,20 +1,37% |
2 ETH/USDT $258,16 M | $258,16 M | 2241,21 +1,78% |
3 SOL/USDT $78,90 M | $78,90 M | 84,79 +1,87% |
4 USDC/USDT $78,71 M | $78,71 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $43,21 M | $43,21 M | 0,093 +1,64% |
6 USDG/USDT $35,36 M | $35,36 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $25,58 M | $25,58 M | 4733,80 -0,57% |