Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,06 млн | 0,015 -- | -19,09 % |
2 CHIP/USDT $3,53 млн | 0,079 -- | -16,46 % |
3 GRASS/USDT $879,40 тыс. | 0,37 -- | -12,39 % |
4 SPK/USDT $5,02 млн | 0,041 -- | -11,35 % |
5 CFG/USDT $820,87 тыс. | 0,22 -- | -10,47 % |
6 BASED/USDT $11,30 млн | 0,12 -- | -10,24 % |
7 ARG/USDT $127,52 тыс. | 0,78 -- | -8,69 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $879,40 тыс. | -- | 0,37 -12,39 % |
2 CHIP/USDT $3,53 млн | -- | 0,079 -16,46 % |
3 USDS/USDT $126,37 тыс. | -- | 0,99 +0,03 % |
4 OFC/USDT $2,49 млн | -- | 0,056 -6,75 % |
5 BASED/USDT $11,30 млн | -- | 0,12 -10,24 % |
6 MON/USDT $4,31 млн | -- | 0,030 -0,65 % |
7 KAT/USDT $35,90 млн | -- | 0,023 +40,72 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,60 млн | $1,55 трлн | 77 631,20 -0,12 % |
2 ETH/USDT $185,49 млн | $279,82 млрд | 2 318,10 +0,42 % |
3 XRP/USDT $15,76 млн | $88,61 млрд | 1,43 +0,36 % |
4 BNB/USDT $4,66 млн | $85,89 млрд | 637,30 +0,43 % |
5 USDC/USDT $76,32 млн | $77,72 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $42,70 млн | $49,78 млрд | 86,44 +0,98 % |
7 TRX/USDT $21,57 млн | $30,64 млрд | 0,32 -1,69 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,60 млн | $476,60 млн | 77 631,20 -0,12 % |
2 ETH/USDT $185,49 млн | $185,49 млн | 2 318,10 +0,42 % |
3 USDC/USDT $76,32 млн | $76,32 млн | 0,99 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $46,09 млн | $46,09 млн | 0,098 +1,67 % |
5 SOL/USDT $42,70 млн | $42,70 млн | 86,44 +0,98 % |
6 KAT/USDT $35,90 млн | $35,90 млн | 0,023 +40,72 % |
7 APE/USDT $28,38 млн | $28,38 млн | 0,19 +90,98 % |