热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED7,266.81万 | 0.047 -- | -27.39% |
2 ZKJ/USDT AED106.15万 | 0.015 -- | -18.63% |
3 FLUID/USDT AED50.43万 | 1.73 -- | -12.75% |
4 OMI/USDT AED94.90万 | 0.00013 -- | -12.06% |
5 DEGEN/USDT AED86.56万 | 0.00067 -- | -11.34% |
6 OFC/USDT AED1,756.50万 | 0.059 -- | -11.21% |
7 NEIRO/USDT AED773.81万 | 0.000090 -- | -11.07% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.46亿 | AED5.72万亿 | 77,836.50 -1.52% |
2 ETH/USDT AED11.42亿 | AED1.02万亿 | 2,312.41 -3.84% |
3 XRP/USDT AED8,317.04万 | AED3,237.76亿 | 1.43 -0.95% |
4 BNB/USDT AED1,997.27万 | AED3,148.90亿 | 636.20 -1.59% |
5 USDC/USDT AED2.00亿 | AED2,869.01亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.57亿 | AED1,807.13亿 | 85.28 -2.75% |
7 TRX/USDT AED6,566.47万 | AED1,145.78亿 | 0.32 +0.06% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.46亿 | AED22.46亿 | 77,836.50 -1.52% |
2 ETH/USDT AED11.42亿 | AED11.42亿 | 2,312.41 -3.84% |
3 SOL/USDT AED2.57亿 | AED2.57亿 | 85.28 -2.75% |
4 USDC/USDT AED2.00亿 | AED2.00亿 | 0.99 +0.01% |
5 DOGE/USDT AED1.56亿 | AED1.56亿 | 0.096 -0.68% |
6 SPK/USDT AED1.18亿 | AED1.18亿 | 0.049 +33.73% |
7 XRP/USDT AED8,317.12万 | AED8,317.12万 | 1.43 -0.95% |