Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $15,23 M | 0,014 -- | +48,82 % |
2 SPK/USDT $30,30 M | 0,052 -- | +38,15 % |
3 OL/USDT $1,07 M | 0,0084 -- | +17,43 % |
4 BASED/USDT $21,12 M | 0,13 -- | +15,03 % |
5 SENT/USDT $1,08 M | 0,020 -- | +14,67 % |
6 PYTH/USDT $1,51 M | 0,052 -- | +13,24 % |
7 KAITO/USDT $593,70 k | 0,44 -- | +12,78 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $356,66 k | 0,015 -- | -14,27 % |
2 CORE/USDT $13,98 M | 0,046 -- | -13,69 % |
3 CETUS/USDT $86,48 k | 0,027 -- | -7,65 % |
4 BLUR/USDT $751,92 k | 0,031 -- | -7,45 % |
5 STRK/USDT $12,27 M | 0,042 -- | -7,35 % |
6 OMI/USDT $246,71 k | 0,00014 -- | -7,17 % |
7 DEGEN/USDT $257,34 k | 0,00070 -- | -6,53 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,66 M | $1,56 Bn | 77 963,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $286,92 M | $280,30 Md | 2 319,20 -1,85 % |
3 XRP/USDT $22,70 M | $88,34 Md | 1,43 +0,67 % |
4 BNB/USDT $4,89 M | $85,98 Md | 637,50 +0,05 % |
5 USDC/USDT $50,57 M | $78,07 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $62,95 M | $49,46 Md | 85,85 -0,42 % |
7 TRX/USDT $16,15 M | $31,15 Md | 0,32 -0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,66 M | $622,66 M | 77 963,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $286,92 M | $286,92 M | 2 319,20 -1,85 % |
3 SOL/USDT $62,95 M | $62,95 M | 85,85 -0,42 % |
4 USDC/USDT $50,57 M | $50,57 M | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $35,41 M | $35,41 M | 0,097 +1,37 % |
6 SPK/USDT $30,30 M | $30,30 M | 0,052 +38,15 % |
7 XRP/USDT $22,70 M | $22,70 M | 1,43 +0,67 % |