العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.22 مليون$ | 77,637.90 -- | -0.35% |
2 ETH/USDT 216.25 مليون$ | 2,318.43 -- | +0.22% |
3 SPK/USDT 7.18 مليون$ | 0.044 -- | -9.94% |
4 KAT/USDT 29.35 مليون$ | 0.022 -- | +69.04% |
5 DOGE/USDT 42.39 مليون$ | 0.098 -- | +1.94% |
6 CORE/USDT 7.67 مليون$ | 0.044 -- | -5.76% |
7 SOL/USDT 48.22 مليون$ | 86.41 -- | +1.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 29.35 مليون$ | 0.022 -- | +69.04% |
2 APE/USDT 11.66 مليون$ | 0.15 -- | +57.81% |
3 ROBO/USDT 3.92 مليون$ | 0.023 -- | +17.33% |
4 DYDX/USDT 2.29 مليون$ | 0.15 -- | +15.41% |
5 ZAMA/USDT 1.00 مليون$ | 0.032 -- | +13.53% |
6 ZBCN/USDT 1.09 مليون$ | 0.0034 -- | +13.19% |
7 ZEC/USDT 6.64 مليون$ | 365.41 -- | +12.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 815.46 ألف$ | 0.016 -- | -14.48% |
2 SPK/USDT 7.18 مليون$ | 0.044 -- | -9.94% |
3 ZKJ/USDT 1.30 مليون$ | 0.014 -- | -9.35% |
4 GRASS/USDT 696.15 ألف$ | 0.38 -- | -9.05% |
5 CHIP/USDT 2.00 مليون$ | 0.088 -- | -6.96% |
6 BASED/USDT 15.16 مليون$ | 0.12 -- | -6.62% |
7 J/USDT 68.94 ألف$ | 0.0084 -- | -5.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 696.15 ألف$ | -- | 0.38 -9.05% |
2 CHIP/USDT 2.00 مليون$ | -- | 0.088 -6.96% |
3 USDS/USDT 89.39 ألف$ | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT 2.56 مليون$ | -- | 0.057 -3.47% |
5 BASED/USDT 15.16 مليون$ | -- | 0.12 -6.62% |
6 MON/USDT 2.48 مليون$ | -- | 0.030 -5.14% |
7 KAT/USDT 29.35 مليون$ | -- | 0.022 +69.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.22 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,638.00 -0.35% |
2 ETH/USDT 216.25 مليون$ | 279.95 مليار$ | 2,318.43 +0.22% |
3 XRP/USDT 20.25 مليون$ | 88.74 مليار$ | 1.44 +0.26% |
4 BNB/USDT 5.08 مليون$ | 85.95 مليار$ | 637.10 +0.38% |
5 USDC/USDT 92.78 مليون$ | 77.77 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 48.22 مليون$ | 49.80 مليار$ | 86.41 +1.12% |
7 TRX/USDT 21.03 مليون$ | 30.73 مليار$ | 0.32 -1.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 485.22 مليون$ | 485.22 مليون$ | 77,637.90 -0.35% |
2 ETH/USDT 216.25 مليون$ | 216.25 مليون$ | 2,318.43 +0.22% |
3 USDC/USDT 92.78 مليون$ | 92.78 مليون$ | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT 48.22 مليون$ | 48.22 مليون$ | 86.41 +1.12% |
5 DOGE/USDT 42.39 مليون$ | 42.39 مليون$ | 0.098 +1.94% |
6 KAT/USDT 29.35 مليون$ | 29.35 مليون$ | 0.022 +69.04% |
7 USDG/USDT 23.70 مليون$ | 23.70 مليون$ | 0.99 -0.01% |