Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5.36 M | 0.052 -- | -42.68 % |
2 WLFI/USDT $14.84 M | 0.080 -- | -13.73 % |
3 TNSR/USDT $1.99 M | 0.042 -- | -11.79 % |
4 SPACE/USDT $1.32 M | 0.0049 -- | -9.65 % |
5 WET/USDT $311.00 k | 0.094 -- | -9.14 % |
6 JOE/USDT $104.06 k | 0.047 -- | -8.71 % |
7 BASED/USDT $3.98 M | 0.052 -- | -7.95 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.59 M | $1.45 B | 72,715.90 +1.23 % |
2 ETH/USDT $261.73 M | $270.46 mil M | 2,238.08 +1.78 % |
3 XRP/USDT $22.48 M | $82.98 mil M | 1.35 +0.22 % |
4 BNB/USDT $5.79 M | $82.59 mil M | 605.60 +0.22 % |
5 USDC/USDT $76.27 M | $78.40 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $79.87 M | $48.60 mil M | 84.58 +1.63 % |
7 TRX/USDT $13.13 M | $30.12 mil M | 0.31 -0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.59 M | $485.59 M | 72,715.90 +1.23 % |
2 ETH/USDT $261.73 M | $261.73 M | 2,238.08 +1.78 % |
3 SOL/USDT $79.87 M | $79.87 M | 84.58 +1.63 % |
4 USDC/USDT $76.27 M | $76.27 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $43.38 M | $43.38 M | 0.093 +1.65 % |
6 USDG/USDT $35.59 M | $35.59 M | 0.99 -0.01 % |
7 XAUT/USDT $25.51 M | $25.51 M | 4,735.60 -0.57 % |