Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €755,86 rb | 0,016 -- | -13,27% |
2 SPK/USDT €5,59 jt | 0,043 -- | -13,19% |
3 ZKJ/USDT €1,13 jt | 0,013 -- | -10,85% |
4 GRASS/USDT €613,99 rb | 0,37 -- | -10,82% |
5 CHIP/USDT €1,87 jt | 0,085 -- | -9,25% |
6 BASED/USDT €12,05 jt | 0,12 -- | -7,09% |
7 MON/USDT €2,14 jt | 0,030 -- | -6,94% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €613,99 rb | -- | 0,37 -10,82% |
2 CHIP/USDT €1,87 jt | -- | 0,085 -9,25% |
3 USDS/USDT €119,11 rb | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT €2,21 jt | -- | 0,057 -3,61% |
5 BASED/USDT €12,05 jt | -- | 0,12 -7,09% |
6 MON/USDT €2,14 jt | -- | 0,030 -6,94% |
7 KAT/USDT €25,78 jt | -- | 0,020 +58,55% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,56 jt | €1,32 T | 77.548,60 -0,27% |
2 ETH/USDT €176,80 jt | €238,96 M | 2.317,33 -0,16% |
3 XRP/USDT €15,97 jt | €75,53 M | 1,43 +0,59% |
4 BNB/USDT €4,25 jt | €73,34 M | 637,30 +0,05% |
5 USDC/USDT €78,51 jt | €66,38 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €38,50 jt | €42,49 M | 86,36 +0,90% |
7 TRX/USDT €17,76 jt | €26,22 M | 0,32 -1,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,56 jt | €395,56 jt | 77.548,60 -0,27% |
2 ETH/USDT €176,80 jt | €176,80 jt | 2.317,33 -0,16% |
3 USDC/USDT €78,51 jt | €78,51 jt | 0,99 +0,01% |
4 SOL/USDT €38,50 jt | €38,50 jt | 86,36 +0,90% |
5 DOGE/USDT €36,47 jt | €36,47 jt | 0,098 +1,94% |
6 KAT/USDT €25,78 jt | €25,78 jt | 0,020 +58,55% |
7 USDG/USDT €21,67 jt | €21,67 jt | 0,99 +0,00% |