Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $16.61 M | 0.016 -- | +68.81 % |
2 OL/USDT $1.13 M | 0.0090 -- | +21.15 % |
3 SENT/USDT $1.19 M | 0.019 -- | +14.84 % |
4 ZBCN/USDT $1.05 M | 0.0033 -- | +13.14 % |
5 KAITO/USDT $746.19 k | 0.43 -- | +12.21 % |
6 ENJ/USDT $3.27 M | 0.065 -- | +12.19 % |
7 BASED/USDT $20.93 M | 0.13 -- | +11.10 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $497.69 k | 0.013 -- | -23.78 % |
2 CORE/USDT $13.27 M | 0.046 -- | -12.08 % |
3 DEGEN/USDT $272.69 k | 0.00068 -- | -9.40 % |
4 BIO/USDT $4.21 M | 0.031 -- | -9.28 % |
5 STRK/USDT $11.26 M | 0.042 -- | -7.75 % |
6 MON/USDT $2.90 M | 0.031 -- | -6.63 % |
7 GALFT/USDT $162.25 k | 2.36 -- | -5.82 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.14 M | $1.56 B | 77,714.90 +0.05 % |
2 ETH/USDT $269.76 M | $279.71 mil M | 2,309.92 -1.22 % |
3 XRP/USDT $22.43 M | $88.45 mil M | 1.43 +1.14 % |
4 BNB/USDT $5.17 M | $85.72 mil M | 634.40 -0.03 % |
5 USDC/USDT $62.20 M | $78.03 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $58.82 M | $49.43 mil M | 85.62 -0.21 % |
7 TRX/USDT $16.28 M | $31.14 mil M | 0.32 -0.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.11 M | $621.11 M | 77,714.90 +0.05 % |
2 ETH/USDT $269.75 M | $269.75 M | 2,309.92 -1.22 % |
3 USDC/USDT $62.20 M | $62.20 M | 0.99 +0.01 % |
4 SOL/USDT $58.82 M | $58.82 M | 85.62 -0.21 % |
5 DOGE/USDT $34.61 M | $34.61 M | 0.097 +1.77 % |
6 SPK/USDT $25.08 M | $25.08 M | 0.047 -4.99 % |
7 XRP/USDT $22.43 M | $22.43 M | 1.43 +1.14 % |