Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $1,26 M | 0,043 -- | -13,74% |
2 ZEUS/USDT $130,27 mil | 0,0063 -- | -10,02% |
3 SPACE/USDT $1,11 M | 0,0047 -- | -8,07% |
4 RESOLV/USDT $540,42 mil | 0,038 -- | -7,05% |
5 WET/USDT $341,97 mil | 0,094 -- | -6,45% |
6 FOGO/USDT $764,67 mil | 0,018 -- | -6,00% |
7 ONT/USDT $794,50 mil | 0,077 -- | -5,77% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,74 M | $1,45 Bi | 72 830,30 +1,23% |
2 ETH/USDT $235,27 M | $269,98 mM | 2240,62 +2,19% |
3 XRP/USDT $20,80 M | $83,05 mM | 1,35 +0,65% |
4 BNB/USDT $5,40 M | $82,41 mM | 604,90 +0,28% |
5 USDC/USDT $74,87 M | $78,42 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $54,17 M | $48,57 mM | 84,69 +1,79% |
7 TRX/USDT $15,19 M | $30,23 mM | 0,31 -0,64% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $407,74 M | $407,74 M | 72 830,30 +1,23% |
2 ETH/USDT $235,27 M | $235,27 M | 2240,62 +2,19% |
3 USDC/USDT $74,87 M | $74,87 M | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $54,17 M | $54,17 M | 84,69 +1,79% |
5 USDG/USDT $40,99 M | $40,99 M | 0,99 -0,01% |
6 DOGE/USDT $40,62 M | $40,62 M | 0,093 +1,38% |
7 XAUT/USDT $28,40 M | $28,40 M | 4720,40 -0,34% |