Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $15,23 млн | 0,014 -- | +48,37% |
2 SPK/USDT $30,30 млн | 0,052 -- | +38,39% |
3 OL/USDT $1,07 млн | 0,0084 -- | +17,43% |
4 BASED/USDT $21,12 млн | 0,13 -- | +14,99% |
5 SENT/USDT $1,08 млн | 0,020 -- | +14,67% |
6 PYTH/USDT $1,51 млн | 0,052 -- | +13,24% |
7 KAITO/USDT $593,70 тис. | 0,44 -- | +12,76% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $356,66 тис. | 0,015 -- | -14,27% |
2 CORE/USDT $13,98 млн | 0,046 -- | -13,75% |
3 CETUS/USDT $86,48 тис. | 0,027 -- | -7,65% |
4 STRK/USDT $12,27 млн | 0,042 -- | -7,32% |
5 BLUR/USDT $751,96 тис. | 0,031 -- | -7,30% |
6 OMI/USDT $246,71 тис. | 0,00014 -- | -7,17% |
7 DEGEN/USDT $257,34 тис. | 0,00070 -- | -6,53% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,66 млн | $1,56 трлн | 77 974,90 -0,19% |
2 ETH/USDT $286,92 млн | $280,30 млрд | 2 319,59 -1,83% |
3 XRP/USDT $22,70 млн | $88,34 млрд | 1,43 +0,67% |
4 BNB/USDT $4,89 млн | $85,98 млрд | 637,50 +0,05% |
5 USDC/USDT $50,57 млн | $78,07 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,95 млн | $49,46 млрд | 85,85 -0,42% |
7 TRX/USDT $16,15 млн | $31,15 млрд | 0,32 -0,26% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,66 млн | $622,66 млн | 77 974,90 -0,19% |
2 ETH/USDT $286,92 млн | $286,92 млн | 2 319,59 -1,83% |
3 SOL/USDT $62,95 млн | $62,95 млн | 85,85 -0,42% |
4 USDC/USDT $50,57 млн | $50,57 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $35,41 млн | $35,41 млн | 0,097 +1,37% |
6 SPK/USDT $30,30 млн | $30,30 млн | 0,052 +38,44% |
7 XRP/USDT $22,70 млн | $22,70 млн | 1,43 +0,67% |